Puede hacerlos pinchos con sus mezclas de carnes y vegetales favoritas.
| Valor nutricional | Cantidad por ración |
|---|---|
| Energía por nutriente | 366.88 kcal |
| Calcio por nutriente | 32.63 mg |
| Carbohidratos por nutriente | 14.82 g |
| Colesterol por nutriente | 113.86 mg |
| Cobre por nutriente | 0.17 mg |
| Grasa por nutriente | 16.86 g |
| Fibra por nutriente | 4.8 g |
| Hierro por nutriente | 2.66 mg |
| Grasa monoinsaturada por nutriente | 4.58 g |
| Potasio por nutriente | 1127.27 mg |
| Proteína por nutriente | 36.79 g |
| Sal por nutriente | |
| Grasa saturada por nutriente | 3.63 g |
| Selenio por nutriente | |
| Sodio por nutriente | 184.3 mg |
| Azúcares por nutriente | 9.85 g |
| Grasa trans por nutriente | 0.07 g |
| Vitamina A por nutriente (marca) | |
| Vitamina B12 por nutriente | |
| Vitamina B6 por nutriente | |
| Vitamina C por nutriente | |
| Vitamina D por nutriente | |
| Zinc por nutriente | 3.68 mcg |
| Folato por nutriente | 97.72 mcg |
| Vitamina B12 por nutriente (marca) | 0.88 mcg |
| Vitamina B6 por nutriente (marca) | 1.87 mg |
| Vitamina C por nutriente (marca) | 254.0 mg |
| Vitamina D por nutriente (marca) | 0.53 mcg |
Mezcle la Mayonesa Hellmann’s® Deleite con el chile jalapeño hasta formar la salsa.
Forme cada pincho colocando cerdo, chile y cebolla, sazone con sal y pimienta, ase los pinchos en una plancha 5 minutos por lado aproximadamente.
Sirva los pinchos con la salsa y decore con perejil.